El 26 de febrero la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse solar que durará poco más de un minuto —en el momento de mayor «oscuridad». Este extraordinario fenómeno astronómico podrá observarse desde el hemisferio sur de nuestro planeta y especialmente en el sur de Chile, Argentina, Angola y el norte de Zambia.
Se prevé que este eclipse genere una sombra de varios miles de kilómetros donde podrá observarse de una forma parcial, mientras que en una estrecha franja de 50 kilómetros podrá verse el eclipse total, es decir, con una obturación de luz completa.
Los mejores puntos para disfrutar de este acontecimiento astronómico en Suramérica serán Puerto Aysén, en Chile, y los pueblos de Facundo y Camarones, en la provincia argentina de Chubut.
El eclipse de Sol durará aproximadamente 2.30 horas, pero el llamado «punto de máxima anularidad», de mayor oscuridad, se prolongará durante tan solo 1.04 minutos. Se espera que el extraordinario fenómeno se produzca durante la mañana y el mediodía del 26 de febrero.
En el siguiente mapa interactivo podrá ver los lugares donde será visible este eclipse:
Los puntos geográficos que se encuentren dentro de la zona de umbra observación un eclipse que durará aproximadamente 2:30 horas. En cambio, el punto máximo de anularidad (el momento el que la cobertura del Sol será casi total) durará aproximadamente 1:04 minutos.
Zona de umbra (fase anular)
País | Localidad, Provincia | Obturación | Inicio | Máximo | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Facundo, Chubut | 97,3% | 9:24 | 10:38 | 11:59 |
Argentina | Camarones, Chubut | 97,4% | 9:27 | 10:43 | 12:06 |
Argentina | Bahía Bustamante, Chubut | 97,4% | 9:26 | 10:42 | 12:05 |
Chile | Puerto Aysén, Aysén | 97,1% | 9:25 | 10:35 | 11:55 |
Chile | Pto. Chacabuco, Aysén | 97,2% | 9:22 | 10:35 | 11:55 |
Angola | Changoroi | 95,7% | 12:30 | 1:27 | 2:28 |
Zambia | Ikelengue | 95,8% | 12:27 | 1:30 | 2:27 |
Zona de penumbra (visión parcial)
País | Localidad | Obturación | Inicio | Máximo | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | 65,6% | 9:31 | 10:53 | 12:23 |
Argentina | Córdoba | 50,5% | 9:26 | 10:42 | 12:06 |
Argentina | Comodoro Rivadavia | 95,86% | 9:26 | 10:41 | 12:03 |
Argentina | Mar del Plata | 78,6% | 9:31 | 10:54 | 12:24 |
Argentina | Mendoza | 54,1% | 9:21 | 10:34 | 11:56 |
Argentina | Viedma | 85,2% | 9:26 | 10:45 | 12:12 |
Argentina | Ushuaia | 66,4% | 9:37 | 10:47 | 12:01 |
Chile | Santiago | 55,3% | 9:19 | 10:31 | 11:52 |
Bolivia | Santa Cruz | 9,6% | 9:54 | 10:48 | 11:47 |
Brasil | San Pablo | 40,2% | 10:02 | 11:29 | 13:59 |
Uruguay | Montevideo | 68,5% | 9:34 | 10:57 | 12:28 |
Los anteriores horarios corresponden a Argentina. Si se encuentra fuera de Argentina, puede convertir el horario en el siguiente sitio web.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.