Buscar este blog

jueves, 12 de abril de 2012

Uffff ..... Sigue temblando en el mundo

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes; o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

NOTA ACLARATORIA

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.

Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.

Hora: Thu, 12 Apr 2012 15:59:29 UTC
Actualizada: jueves 12 de abril 15:55:01 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 6.9  2012/04/12 07:15:48  28.790 -113.140  10.3  CALIFORNIA
MAPA 6.2  2012/04/12 07:06:01  28.840 -113.070  10.1  CALIFORNIA
MAPA 5.6  2012/04/12 14:50:52  37.540  141.570  23.2  HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2012/04/12 11:19:59  36.870  141.060  14.3  HONSHU, JAPON
MAPA 5.3  2012/04/12 13:09:48   2.410   93.420  30.4  SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/12 07:43:48   2.970   92.740  30.4  SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/12 07:34:57   3.390   89.820  15.8  OCEANO INDICO
MAPA 5.0  2012/04/12 02:54:44   1.220   91.770  14.8  OCEANO INDICO
MAPA 5.0  2012/04/12 14:46:28   3.290   93.730  27.8  SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/12 07:01:46   1.960   93.930  26.9  SUMATRA
MAPA 4.9  2012/04/12 10:26:56  28.790 -113.020   9.9  CALIFORNIA
MAPA 4.8  2012/04/12 12:19:40   2.090   93.600  29.5  SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/12 02:42:43   3.530   92.690  27.7  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:59:52   1.230   92.130  10.1  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 10:18:59   2.730   92.520  30.2  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 09:15:18   1.110   92.030  27.5  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 06:48:38  28.800 -113.050   9.8  CALIFORNIA
MAPA 4.7  2012/04/12 00:50:36   2.560   92.300  10.0  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 00:30:02   4.450   92.860  29.2  SUMATRA
MAPA 4.7  2012/04/12 14:31:37   4.190   92.550  29.7  SUMATRA
MAPA 4.6  2012/04/12 05:34:57  -7.580  129.520  78.7  INDONESIA
MAPA 4.5  2012/04/12 06:47:36   2.890   89.460  14.7  OCEANO INDICO
MAPA 4.5  2012/04/12 05:48:24   1.800   89.550  15.1  OCEANO INDICO
MAPA 4.5  2012/04/12 02:29:41  42.000  -65.990  15.8  OCEANO ATLANTICO
MAPA 4.4  2012/04/12 08:54:47  28.880 -113.190  10.1  CALIFORNIA
MAPA 4.3  2012/04/12 03:29:22  37.810 -112.110   0.8  UTAH
MAPA 4.2  2012/04/12 07:57:32  28.510 -112.950  10.0  CALIFORNIA
MAPA 4.2  2012/04/12 07:14:32  59.770 -152.120  48.0  ALASKA
MAPA 4.1  2012/04/12 08:56:29  37.480   72.010 163.4  TAYIKISTAN
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.