Buscar este blog

miércoles, 11 de abril de 2012

Actividad sismica mundial el dia de hoy

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes; o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo



NOTA ACLARATORIA
Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.

Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.

Hora: Wed, 11 Apr 2012 11:48:15 UTC
Actualizada: miércoles 11 de abril 11:45:02 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 8.6  2012/04/11 08:38:37   2.310   93.060  22.9  SUMATRA
MAPA 8.2  2012/04/11 10:43:09   0.770   92.450  16.4  SUMATRA
MAPA 6.0  2012/04/11 09:27:56   1.280   91.730   9.8  NORTE
MAPA 5.7  2012/04/11 11:53:36   2.930   89.530  14.9  OCEANO INDICO
MAPA 5.5  2012/04/11 09:00:13  51.520 -176.310  56.5  ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.4  2012/04/11 11:34:02   0.740   92.860  15.5  SUMATRA
MAPA 5.4  2012/04/11 11:28:59 -56.850  -27.970 259.0  ISL.SANDWICH
MAPA 5.3  2012/04/11 13:42:40   2.200   93.620  10.7  SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 10:01:20   2.500   90.370  20.0  SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 09:51:41   2.510   90.320  20.0  SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 07:41:45  -6.230  130.160 132.2  MAR DE BANDA
MAPA 5.3  2012/04/11 11:52:29   0.990   91.940  14.9  OCEANO INDICO
MAPA 5.2  2012/04/11 04:53:26 -16.820  -14.440   9.7  ANTICA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2012/04/11 12:37:48   2.530   92.600  10.0  SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:21:58   3.140   92.770   9.9  SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:10:53   1.380   92.640  10.4  SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 05:44:41 -16.900  -14.410  10.5  ATLANTICA
MAPA 5.1  2012/04/11 10:08:30   2.650   90.080  16.1  SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/11 13:19:36   2.300   90.340  17.5  SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/11 13:12:01 -18.360 -175.560 203.9  TONGA
MAPA 4.5  2012/04/11 01:21:18  42.200   87.910  31.7  CHINA
MAPA 4.4  2012/04/11 06:54:38 -22.750  -66.390 226.3  JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.2  2012/04/11 09:21:57  64.960 -149.100  14.1  ALASKA CENTRAL
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.