Jueves 13 de octubre 13:15:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.1 2011/10/13 03:16:29 -9.380 114.630 35.1 INDONESIA
MAPA 5.3 2011/10/13 04:13:59 43.440 -127.150 10.3 OREGON
MAPA 4.9 2011/10/13 07:52:45 -9.700 114.360 35.0 INDONESIA
MAPA 4.5 2011/10/13 12:16:33 -12.000 119.880 10.0 INDONESIA
MAPA 4.4 2011/10/13 10:16:11 41.130 70.760 11.0 UZBEKISTAN
mapa 3.1 2011/10/13 04:05:38 19.130 -67.100 9.0 PUERTO RICO
mapa 3.6 2011/10/13 00:21:40 19.600 -65.520 56.9 PUERTO RICO
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.