Fecha-Hora Local | Profundidad | Magnitud | Referencia Geográfica | |
2011/10/06 08:12:28 | 10 | 5.81 | 442 km al E de San Pedro de Atacama | |
2011/10/06 07:49:54 | 87 | 3.55 | 86 km al NO de Ollagüe | |
2011/10/06 07:49:52 | 107.3 | 3.5 | 55 km al SE de Pica | |
2011/10/06 06:33:48 | 200 | 3.7 | 84 km al SE de Socaire | |
2011/10/05 23:33:25 | 102.8 | 3.6 | 175 km al SE de Copiapó | |
2011/10/05 22:23:12 | 112 | 3.68 | 106 km al NE de Calama | |
2011/10/05 22:23:09 | 135.7 | 3.6 | 63 km al SO de Ollagüe | |
2011/10/05 20:09:49 | 16.9 | 3 | 150 km al NE de Los Andes. | |
2011/10/05 14:16:54 | 162.3 | 3.8 | 48 km al NO de Ollagüe | |
2011/10/05 09:50:43 | 117.7 | 3.2 | 68 km al O de Ollagüe | |
2011/10/05 05:52:53 | 97.3 | 3.8 | 57 km al NO de Mina La Escondida. | |
2011/10/05 04:15:34 | 79.4 | 3 | 24 km al SE de Iquique | |
2011/10/05 02:38:03 | 23.6 | 3 | 16 km al E de Constitución | |
2011/10/05 02:01:48 | 121.2 | 3 | 64 km al NE de Calama | |
2011/10/05 01:52:56 | 29.8 | 3 | 43 km al SO de La Ligua |
Buscar este blog
jueves, 6 de octubre de 2011
Sismicidad Nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.