Eventos de Magnitud 4.5 el Mundo
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.6 2011/10/11 13:05:47 -2.250 138.850 18.3 INDONESIA
MAPA 5.0 2011/10/11 03:26:12 36.590 143.450 33.8 HONSHU
MAPA 4.9 2011/10/11 11:16:24 -29.140 -173.040 10.0 ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9 2011/10/11 00:50:54 -27.160 -176.590 30.9 ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8 2011/10/11 13:40:41 13.450 95.730 91.5 INDIA
MAPA 4.8 2011/10/11 11:36:50 -10.850 -73.940 38.7 PERU
MAPA 4.8 2011/10/11 05:05:02 -8.320 157.310 43.2 ISLAS SALOMON
MAPA 4.7 2011/10/11 10:25:12 -7.120 103.400 5.6 INDONESIA
MAPA 4.7 2011/10/11 02:48:49 38.150 144.750 27.4 HONSHU
MAPA 4.5 2011/10/11 01:17:22 38.940 70.730 41.2 TAYIKISTAN
MAPA 4.5 2011/10/11 00:20:11 15.310 -90.500 10.6 GUATEMALA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.