MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.6 2011/11/07 16:51:24 -63.250 170.810 0.1 ISLAS BALLENY
MAPA 5.5 2011/11/07 11:59:32 36.550 71.060 219.0 AFGANISTAN
MAPA 5.2 2011/11/07 04:44:37 -3.710 149.700 34.8 MAR DE BISMARCK
MAPA 5.1 2011/11/07 04:01:39 -3.630 149.670 35.0 MAR DE BISMARCK
MAPA 5.1 2011/11/07 01:46:36 45.940 149.140 158.4 ISLAS KURILES
MAPA 5.1 2011/11/07 01:43:38 -3.560 149.600 35.0 MAR DE BISMARCK
MAPA 5.0 2011/11/07 09:43:20 7.850 125.090 86.2 FILIPINAS
MAPA 4.8 2011/11/07 13:56:20 -14.980 167.400 114.0 VANUATU
MAPA 4.7 2011/11/07 10:36:40 -13.990 -76.920 52.4 PERU
MAPA 4.7 2011/11/07 02:28:08 -3.220 149.720 35.0 MAR DE BISMARCK
MAPA 4.7 2011/11/07 00:43:31 -3.550 149.560 35.2 MAR DE BISMARCK
MAPA 4.6 2011/11/07 14:42:02 36.940 139.210 16.4 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.5 2011/11/07 08:39:15 54.330 169.050 20.3 RUSIA
MAPA 4.5 2011/11/07 04:14:03 -16.460 -71.140 105.3 PERU MERIDIONAL
MAPA 4.0 2011/11/07 14:30:38 -21.360 -67.090 275.9 POTOSI, BOLIVIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.