Buscar este blog

martes, 29 de noviembre de 2011

Sismicidad Mundial - Atento Puerto Rico ..... Que esta sucediendo allí ?

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.

Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Tue, 29 Nov 2011 14:09:12 UTC
Actualizada: martes 29 de noviembre 13:25:02 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.9  2011/11/29 00:30:29  -1.660  -15.390  10.1  ISLA ASCENSION
MAPA 5.0  2011/11/29 08:29:33  13.990  119.510  45.5  FILIPINAS
MAPA 4.9  2011/11/29 07:38:18  -1.000  126.850  49.0  INDONESIA
mapa 3.0  2011/11/29 08:18:16  40.330 -124.420   7.2  CALIFORNIA
mapa 3.3  2011/11/29 06:56:09  33.630 -119.070  10.9  CALIFORNIA
mapa 3.0  2011/11/29 00:45:19  19.340 -155.010   8.5  HAWAII
mapa 3.2  2011/11/29 00:14:29  59.240 -153.620 117.2  ALASKA
mapa 2.8  2011/11/29 11:42:46  38.990 -111.380   1.2  UTAH
mapa 2.8  2011/11/29 04:40:15  32.620 -115.740   2.1  MEXICO
mapa 2.7  2011/11/29 09:22:33  35.540  -96.700   5.0  OKLAHOMA
mapa 2.6  2011/11/29 08:43:05  36.390  -91.560   4.7  ARKANSAS
  
MAPA 6.4  2011/11/28 12:26:48  -5.530  153.680  50.4  PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.8  2011/11/28 09:13:10  -7.010  117.000 613.0  MAR DE BALI
MAPA 5.3  2011/11/28 14:27:57  -5.550  153.660  56.5  PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 5.1  2011/11/28 15:06:52  25.170   97.580  37.1  BIRMANIA-CHINA
MAPA 4.9  2011/11/28 03:33:34 -16.350   67.260  10.0  DORSAL MEDIO
MAPA 4.9  2011/11/28 01:44:17 -24.650 -179.790 506.8  FIJI
MAPA 4.7  2011/11/28 05:42:52  18.000  -62.540  24.9  ISLAS SOTAVENTO
MAPA 4.7  2011/11/28 04:28:40  -5.360  145.480  68.8  NUEVA GUINEA
MAPA 4.7  2011/11/28 01:24:53  -5.690  154.870 146.3  PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.1  2011/11/28 13:20:45  18.290  -64.660  93.0  VIRGENES
mapa 3.1  2011/11/28 14:42:15  63.860 -148.850 107.8  ALASKA
 
MAPA 5.2  2011/11/28 10:35:57  19.100  -66.750  15.0  PUERTO RICO
MAPA 4.9  2011/11/28 04:56:22  19.100  -66.780  12.0  PUERTO RICO
mapa 3.5  2011/11/28 10:47:16  19.130  -66.800  20.0  PUERTO RICO
mapa 3.5  2011/11/28 05:07:49  19.120  -66.790  17.0  PUERTO RICO
mapa 3.4  2011/11/28 12:22:34  18.920  -66.790  65.0  PUERTO RICO
mapa 3.4  2011/11/28 12:06:43  19.110  -66.810  36.0  PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/11/28 13:57:26  19.150  -66.770  24.0  PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/11/28 17:26:08  19.160  -66.790  28.6  PUERTO RICO 
mapa 3.3  2011/11/28 06:53:06  19.130  -66.820  22.0  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 20:52:50  19.080  -66.770  53.2  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 18:06:29  19.160  -67.020  57.1  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 14:56:08  19.050  -66.770  41.2  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 06:42:22  18.240  -66.260   7.9  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 05:48:29  19.060  -66.820  12.8  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 05:21:20  19.150  -66.810  28.1  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 14:05:10  19.170  -66.800  42.0  PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/11/28 12:48:21  19.060  -66.790  40.7  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 07:32:44  19.040  -66.790  12.0  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 05:16:39  19.070  -66.780  34.0  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 20:37:21  19.050  -66.790  30.3  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 19:32:58  19.150  -66.800  35.1  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 19:05:19  19.120  -66.830  42.0  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 18:18:44  19.090  -66.770  26.5  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 14:11:33  19.310  -66.700   9.8  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 11:55:28  19.080  -66.810  44.0  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 11:45:24  18.970  -66.780  75.0  PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/11/28 10:57:08  19.120  -66.790  19.0  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 21:24:21  19.120  -66.710  56.0  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 15:17:56  19.210  -66.770  24.8  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 14:44:23  19.090  -66.760  56.2  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 14:32:10  19.020  -66.740  70.1  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 14:18:33  19.110  -66.760  40.2  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 14:15:48  19.100  -66.720  43.0  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 14:08:15  19.190  -66.780  39.5  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 12:43:23  18.900  -66.790  60.4  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 12:10:12  19.100  -66.790  19.7  PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/11/28 10:53:27  19.120  -66.780  25.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 10:50:09  19.110  -66.760  15.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 05:12:10  19.110  -66.800  29.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 06:43:51  18.200  -66.250  15.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 10:56:14  19.080  -66.760  56.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 11:16:32  19.100  -66.780  55.8  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 12:00:47  18.910  -66.670  55.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 12:09:01  18.910  -66.920  52.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 13:28:59  19.100  -66.840  41.7  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 12:25:22  19.090  -66.720  36.5  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 12:25:22  18.920  -66.730  79.0  PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/11/28 14:13:57  19.160  -66.760  37.5  PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/11/28 11:21:35  18.980  -66.780  45.0  PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/11/28 11:18:35  19.050  -66.670  30.1  PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/11/28 05:28:18  19.120  -66.790  28.6  PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/11/28 12:02:24  18.950  -67.420  34.0  PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/11/28 05:53:11  19.190  -66.800  24.9  PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/11/28 14:09:56  19.100  -66.760  50.5  PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/11/28 14:00:09  19.140  -66.720  24.8  PUERTO RICO
mapa 2.6  2011/11/28 16:55:58  18.920  -66.750  12.6  PUERTO RICO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.