aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 6.3 2011/11/01 12:32:00 19.890 -109.220 5.0 GIGEDO, MEXICO
MAPA 5.5 2011/11/01 01:03:52 -0.000 123.370 140.4 SULAWESI
MAPA 5.5 2011/10/31 21:58:16 32.560 105.320 16.1 CHINA
MAPA 5.4 2011/11/01 00:21:28 43.630 82.380 27.9 CHINA
MAPA 5.1 2011/11/01 17:58:33 -23.900 -69.170 79.2 ANTOFAGASTA , CHILE
MAPA 5.1 2011/11/01 17:18:05 34.510 104.110 17.0 CHINA
MAPA 5.1 2011/11/01 16:21:26 35.930 141.610 21.7 JAPON
MAPA 4.8 2011/11/01 01:52:13 -49.190 124.620 10.1 ANTARTICA
MAPA 4.7 2011/11/01 00:02:15 -35.550 -72.790 20.5 MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2011/11/01 07:40:05 -20.220 -177.590 524.1 REGION DE FIJI
MAPA 4.3 2011/11/01 09:21:37 35.820 22.590 10.0 MAR MEDITERRANEO
MAPA 4.2 2011/11/01 13:38:48 19.790 -109.640 10.0 GIGEDO, MEXICO
MAPA 4.1 2011/11/01 15:38:22 35.680 -117.620 4.7 CALIFORNIA
MAPA 5.8 2011/10/31 07:16:21 52.410 177.910 152.9 ALASKA
MAPA 5.1 2011/10/31 04:45:43 -23.410 -115.010 10.0 PACIFICO ORIENTAL
MAPA 5.0 2011/10/31 01:22:05 12.420 48.070 10.0 GOLFO DEADEN
MAPA 4.8 2011/10/31 20:59:49 42.860 145.090 55.3 JAPON
MAPA 4.8 2011/10/31 09:02:30 35.090 141.420 31.9 JAPON
MAPA 4.8 2011/10/31 06:54:43 45.770 150.000 43.1 ISLAS KURILES
MAPA 4.8 2011/10/31 04:48:44 -8.220 106.770 29.7 INDONESIA
MAPA 4.8 2011/10/31 03:40:10 -25.640 -71.690 41.7 ANTOFAGASTA , CHILE
MAPA 4.7 2011/10/31 11:41:46 -21.700 -179.520 601.4 REGION DE FIJI
MAPA 4.7 2011/10/31 01:31:40 35.800 140.300 65.1 JAPON
MAPA 4.6 2011/10/31 02:11:49 36.380 70.750 202.9 AFGANISTAN
MAPA 4.6 2011/10/31 14:09:26 39.870 143.630 35.0 HONSHU
MAPA 4.4 2011/10/31 06:28:31 14.320 -92.200 84.9 GUATEMALA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.