Esta Lista contiene todos los temblores de magnitud superior a 2.5 detectados por el USGS en la ultima semana (168 horas). Magnitudes de 4.5 y superiores se destacan en negrita y superiores a 6 se destacan en rojo.
Los eventos mas recientes se muestran al comienzo de la lista. Haga Click en lo subrayado para obtener informacion mas detallada.
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.7 | 2012/12/14 10:50:29 | 32.153 | -119.158 | 10.1 | OFF THE COAST OF CALIFORNIA |
MAP | 6.3 | 2012/12/14 10:36:02 | 31.213 | -119.560 | 11.3 | OFF THE WEST COAST OF BAJA CALIFORNIA |
MAP | 4.7 | 2012/12/14 05:07:04 | 37.522 | 143.795 | 33.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2012/12/14 04:58:51 | 14.012 | -91.764 | 45.9 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 4.2 | 2012/12/14 04:21:44 | 13.393 | -89.694 | 69.1 | OFFSHORE EL SALVADOR |
MAP | 4.4 | 2012/12/14 04:15:24 | 13.958 | -92.035 | 45.6 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 5.2 | 2012/12/14 04:04:09 | 13.956 | -91.741 | 45.6 | OFFSHORE GUATEMALA |
MAP | 2.8 | 2012/12/14 03:32:56 | 17.946 | -66.111 | 12.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.1 | 2012/12/14 02:34:53 | -5.018 | 152.944 | 52.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 3.3 | 2012/12/14 02:24:36 | 19.320 | -155.131 | 8.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.7 | 2012/12/14 02:17:33 | 22.751 | 95.903 | 23.5 | MYANMAR |
MAP | 4.9 | 2012/12/14 01:22:06 | 37.429 | 143.547 | 39.8 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.