Buscar este blog

domingo, 26 de febrero de 2012

Actividad Sismica Mundial el día de hoy

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes; o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo


Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.

Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.

Hora: Mon, 27 Feb 2012 21:55:32 UTC
Actualizada: domingo 26 de febrero 20:40:02 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 6.7  2012/02/26 06:17:19  51.730   95.920  11.7  SIBERIA, RUSIA
MAPA 5.9  2012/02/26 02:34:59  22.700  120.850  22.4  TAIWAN
MAPA 5.6  2012/02/26 05:24:55 -32.440 -177.670  10.7  ISLAS KERMADAC
MAPA 5.5  2012/02/26 05:21:31 -24.530 -177.320  65.1  ISLAS FIJI
MAPA 5.4  2012/02/26 08:08:51 -18.830  -69.300  96.5  TARAPACA, CHILE
MAPA 5.2  2012/02/26 02:46:26 -24.720 -177.310  39.5  ISLAS FIJI
MAPA 5.1  2012/02/26 19:37:08 -24.950 -177.250  10.2  ISLAS FIJI
MAPA 5.0  2012/02/26 16:27:14 -18.000 -178.490 587.0  REGION DE FIJI
MAPA 5.1  2012/02/26 13:49:59 -24.630 -177.230  14.5  ISLAS FIJI
MAPA 5.0  2012/02/26 12:12:28 -24.700 -177.450  35.0  ISLAS FIJI
MAPA 5.2  2012/02/26 11:59:06  51.760   96.010   9.5  SIBERIA, RUSIA
MAPA 5.2  2012/02/26 11:07:41  51.710   96.110  10.0  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.9  2012/02/26 06:52:39  51.730   96.030  10.1  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.9  2012/02/26 16:13:16 -24.480 -177.290  20.5  ISLAS FIJI
MAPA 4.9  2012/02/26 13:27:14   2.470  128.590 234.5  INDONESIA
MAPA 4.9  2012/02/26 11:17:11 -24.900 -177.320  72.1  ISLAS FIJI
MAPA 4.9  2012/02/26 13:06:36  51.790   95.860  10.2  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.8  2012/02/26 13:13:05 -19.380  169.000  88.3  VANUATU
MAPA 4.8  2012/02/26 00:07:48   0.790  124.140 183.1  SULAWESI
MAPA 4.8  2012/02/26 05:59:23 -24.870 -177.590  35.0  ISLAS FIJI
MAPA 4.7  2012/02/26 09:23:27 -24.850 -177.400 158.5  ISLAS FIJI
MAPA 4.7  2012/02/26 14:29:24  51.770 -175.360  74.0  ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7  2012/02/26 12:50:23  51.820   96.100  10.1  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.7  2012/02/26 06:08:22  29.320   64.460  74.2  PAKISTAN
MAPA 4.6  2012/02/26 10:00:38  11.440  -86.520  86.2  NICARAGUA
MAPA 4.6  2012/02/26 07:05:34  42.600  144.680  56.7  HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.5  2012/02/26 13:17:34  51.970   95.310  10.0  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.5  2012/02/26 00:29:28 -21.430  -66.610 212.3  POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.4  2012/02/26 13:44:53  51.610   95.970  10.0  SIBERIA, RUSIA
MAPA 4.4  2012/02/26 11:50:58  51.810   95.130  10.1  SIBERIA, RUSIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.