Buscar este blog

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Enjambre sismico en la frontera de Chile y Argentina?

Sugerimos prestar atencion al aumento de la frecuencia y magnitud sismica ocurrida este último tiempo en la zona este de Socaire, en la Región de Antofagasta, Chile.





A continuación un resumen de los últimos 90 dias de sismicidad en la zona:

2011| 9|22|15|23|10.9|-23.895| -67.301|243.2| 8| 0.2| 3.8
2011| 9|23|07|04|29.5|-23.674| -67.411|226.4| 7| 0.0| 3.4
2011| 9|23|16|01| 8.2|-23.848| -67.391|232.3| 11| 0.2| 4.6
2011| 9|23|16|27| 8.8|-23.880| -67.498|231.8| 9| 0.2| 4.1
2011| 9|24|17|11|11.7|-23.865| -67.374|239.1| 14| 0.3| 4.6
2011| 9|26|15|27|46.3|-23.785| -67.647|241.7| 12| 0.2| 4.3
2011| 9|27|13|00|36.5|-23.074| -67.436|246.7| 12| 0.2| 3.8
2011| 9|27|18|43| 3.6|-23.991| -67.811|230.2| 7| 0.2| 3.9
2011| 9|27|21|05|15.8|-23.989| -67.618|209.5| 6| 0.2| 3.6
2011| 9|30|02|53|53.0|-23.596| -67.251|255.9| 5| 0.2| 4.0
2011|10|04|02|30|25.1|-23.480| -67.422|254.7| 10| 0.2| 4.4
2011|10|07|11|56|29.0|-23.878| -67.436|242.4| 5| 0.1| 4.0
2011|10|16|00|19|58.5|-23.904| -67.657|216.6| 8| 0.3| 3.6
2011|10|17|18|21|57.0|-23.656| -67.345|263.3| 8| 0.1| 4.6
2011|10|18|01|39|34.7|-23.191| -67.367|243.0| 11| 0.3| 5.5
2011|10|18|08|26|30.3|-23.370| -67.399|204.4| 10| 0.2| 5.3
2011|10|18|15|48|45.7|-23.537| -67.454|220.4| 7| 0.2| 4.6
2011|10|20|10|26|57.3|-23.722| -67.254|244.1| 8| 0.2| 3.9
2011|10|20|12|54|34.2|-23.725| -67.530|245.0| 6| 0.3| 4.2
2011|10|21|13|11|12.8|-23.947| -67.821|227.5| 6| 0.2| 4.0
2011|11|13|00|01|36.9|-23.441| -67.082|205.9| 5| 0.2| 5.2
2011|11|17|01|38|38.1|-23.690| -67.202|249.3| 11| 0.3| 4.4
2011|11|18|03|16|47.0|-23.876| -67.534|219.9| 8| 0.2| 4.0
2011|11|19|00|44|24.7|-23.751| -67.308|241.7| 6| 0.2| 4.4
2011|11|19|06|30|45.3|-23.851| -67.439|224.3| 5| 0.1| 3.8
2011|11|19|16|51|35.9|-23.959| -67.601|237.8| 7| 0.2| 3.8
2011|11|21|05|16|31.8|-23.998| -67.631|199.6| 5| 0.3| 4.2
2011|11|25|10|56| 4.5|-23.600| -67.408|213.1| 6| 0.2| 4.1
2011|11|27|12|30|54.9|-23.840| -67.286|226.6| 5| 0.2| 3.9
2011|12|02|09|02|58.1|-23.022| -67.086|230.7| 7| 0.2| 4.1
2011|12|04|08|35|44.3|-23.765| -67.224|225.0| 8| 0.3| 3.4
2011|12|04|23|45|28.2|-23.751| -67.430|253.5| 8| 0.3| 4.2
2011|12|05|03|38|42.1|-23.984| -67.627|236.1| 5| 0.3| 4.1
2011|12|05|16|20|55.4|-23.947| -67.494|224.0| 7| 0.1| 4.0
2011|12|06|00|58|22.2|-23.033| -67.157|244.4| 9| 0.1| 4.3
2011|12|12|19|31|53.7|-23.615| -67.476|258.1| 8| 0.2| 5.1
2011|12|19|05|24|51.9|-23.524| -67.453|234.9| 9| 0.2| 4.9
2011|12|19|10|02|27.5|-23.804| -67.346|222.3| 6| 0.2| 4.0
Informacion sacada del Servicio sismologico de la Universidad de Chile, http://www.sismologia.cl/seismo.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.