Buscar este blog

viernes, 31 de mayo de 2013

Sismologia mundial los últimos 2 días

Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
A
M
  Flinn-Engdahl Region Name
2013-05-31 13:25:59 5.0 28.46°S 178.55°W 305 A Kermadec Islands Region
2013-05-31 13:06:51 5.0 20.35°S 168.98°E 40 M Loyalty Islands
2013-05-31 11:11:09 5.0 6.56°S 122.11°W 10 M South Pacific Ocean
2013-05-31 10:19:27 5.1 0.71°N 25.75°W 10 M
Mid Atlantic Ridge
2013-05-31 09:16:04 4.5 34.12°N 84.74°E 10 M Xizang
2013-05-31 07:35:50 4.5 20.93°S 168.46°E 10 A Loyalty Islands
2013-05-31 06:05:20 4.7 18.22°N 68.30°W 90 M Mona Passage
2013-05-31 05:24:46 4.7 0.09°S 123.83°E 117 M Minahassa, Sulawesi
2013-05-31 05:24:11 4.2 2.76°S 129.36°E 81 M Seram, Indonesia
2013-05-31 05:20:02 4.7 26.17°N 57.76°E 10 A Southern Iran
2013-05-31 02:44:27 4.5 36.66°N 71.10°E 191 M Afghanistan-Tajikistan 
2013-05-31 02:43:22 4.8 20.20°S 168.68°E 10 A Loyalty Islands
2013-05-31 01:46:02 4.9 39.83°N 143.55°E 24 M Coast of Honshu, Japan
2013-05-30 19:15:29 4.5 26.43°N 57.73°E 10 M Southern Iran
2013-05-30 18:49:34 4.8 6.47°S 154.49°E 62 M Solomon Islands
2013-05-30 18:36:59 5.2 3.99°S 99.48°E 10 M Sumatra, Indonesia
2013-05-30 17:18:27 4.4 26.54°N 57.54°E 10 M Southern Iran
2013-05-30 14:38:23 4.9 2.92°S 128.03°E 40 M Ceram Sea

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.