Ultimos sismos de magnitud 2.5 or superiores y Magnitud 4.5 or superiores en el mundo
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2013/02/13 11:08:54 | -10.799 | 164.611 | 10.2 | SANTA CRUZ |
MAP | 5.5 | 2013/02/13 11:00:22 | -2.915 | 101.322 | 30.4 | SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 3.2 | 2013/02/13 10:35:44 | 32.147 | -115.264 | 15.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 5.2 | 2013/02/13 10:08:50 | -10.733 | 164.199 | 10.1 | SANTA CRUZ |
MAP | 4.0 | 2013/02/13 09:53:36 | 38.032 | -118.055 | 5.3 | NEVADA |
MAP | 4.2 | 2013/02/13 09:30:27 | -19.877 | -177.839 | 567.8 | FIJI REGION |
MAP | 3.6 | 2013/02/13 05:38:01 | 38.021 | -118.055 | 7.5 | NEVADA |
MAP | 5.3 | 2013/02/13 05:21:17 | -2.988 | 130.189 | 24.0 | CERAM, INDONESIA |
MAP | 2.6 | 2013/02/13 05:10:43 | 38.030 | -118.030 | 8.1 | NEVADA |
MAP | 5.5 | 2013/02/13 03:57:47 | 30.281 | 131.404 | 41.5 | KYUSHU, JAPAN |
MAP | 3.2 | 2013/02/13 03:16:45 | 38.026 | -118.038 | 7.3 | NEVADA |
MAP | 3.5 | 2013/02/13 03:07:33 | 38.026 | -118.038 | 8.1 | NEVADA |
MAP | 3.7 | 2013/02/13 02:59:10 | 38.026 | -118.034 | 8.5 | NEVADA |
MAP | 4.8 | 2013/02/13 02:21:38 | 38.500 | 141.792 | 63.0 | HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2013/02/13 01:08:07 | -58.529 | -26.345 | 150.4 | ISLAS SANDWICH |
MAP | 3.7 | 2013/02/13 00:49:07 | 38.039 | -118.103 | 4.5 | NEVADA |
MAP | 3.3 | 2013/02/13 00:44:34 | 38.035 | -118.031 | 8.8 | NEVADA |
MAP | 3.3 | 2013/02/13 00:39:19 | 38.026 | -118.033 | 8.1 | NEVADA |
MAP | 3.1 | 2013/02/13 00:17:39 | 38.036 | -118.090 | 10.7 | NEVADA |
MAP | 5.1 | 2013/02/13 00:10:14 | 38.028 | -118.052 | 12.4 | NEVADA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.