Buscar este blog

lunes, 9 de septiembre de 2013

ACTIVIDAD MUNDIAL SISMICA EL DIA DE HOY





No newer events
Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
A
M
  Flinn-Engdahl Region Name
2013-09-09 22:01:45 4.8 43.72°N 151.74°E 10 A East of Kuril Islands
2013-09-09 21:41:37 5.3 1.40°N 122.34°E 45 A Minahassa Peninsula, Sulawesi
2013-09-09 19:04:19 4.5 76.19°N 133.93°E 19 M Laptev Sea
2013-09-09 18:03:55 4.2 28.87°S 70.53°W 90 M Central Chile
2013-09-09 17:35:18 4.5 38.08°N 20.70°E 21 M Greece
2013-09-09 16:58:08 5.2 10.64°S 164.76°E 32 M Santa Cruz Islands Region
2013-09-09 16:31:03 5.2 10.64°S 164.85°E 21 M Santa Cruz Islands Region
2013-09-09 16:04:57 4.9 14.62°S 167.39°E 149 M Vanuatu Islands
2013-09-09 15:37:43 4.8 19.03°N 62.75°W 33 M Leeward Islands
2013-09-09 13:20:17 5.0 51.76°N 175.34°W 35 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2013-09-09 11:58:17 4.6 27.25°N 92.51°E 10 M Eastern Xizang-India Border Reg.
2013-09-09 11:18:59 4.4 37.88°N 20.19°E 24 M Ionian Sea
2013-09-09 09:57:23 4.2 13.19°N 89.26°W 71 M El Salvador
2013-09-09 09:16:06 4.2 14.60°N 92.21°W 79 M Near Coast of Chiapas, Mexico
2013-09-09 07:00:03 4.6 49.41°N 147.96°E 551 M Sea of Okhotsk
2013-09-09 05:16:52 4.8 10.65°S 164.69°E 34 M Santa Cruz Islands Region
2013-09-09 04:43:41 4.3 17.01°N 98.22°W 10 A Guerrero, Mexico
2013-09-09 04:35:49 4.5 41.11°N 50.00°E 10 A Caspian Sea
2013-09-09 03:28:36 4.9 23.09°N 95.80°E 23 M Myanmar
2013-09-09 00:40:05 4.8 13.45°N 89.74°W 61 M El Salvador
2013-09-09 00:04:21 4.5 36.79°N 140.50°E 13 M Near East Coast of Honshu, Japan

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.