Updated: 2014-01-09 09:27:27 UTC-03:00Showing event times using Local System Time
(UTC-03:00)
5.8 118 km Lata, Solomon Islands 2014-01-09 03:39:33 UTC-03:00 47.9 km
5.4 47 km Yonakuni, Japan 2014-01-08 15:15:11 UTC-03:00 67.2 km
5.0 Kuril Islands 2014-01-08 13:50:30 UTC-03:00 52.1 km
5.0 Kuril Islands 2014-01-08 13:50:30 UTC-03:00 52.1 km
5.0 34 km Shizunai, Japan 2014-01-09 01:31:54 UTC-03:00 58.2 km
4.9 24 km Kish, Iran 2014-01-09 05:31:32
UTC-03:00 36.2 km
4.9 117 km Nabire, Indonesia 2014-01-09 04:15:59 UTC-03:00 12.9 km4.8 130 km Bitung, Indonesia 2014-01-08 19:06:02 UTC-03:00 25.4 km
4.8 15 km Morropon, Peru 2014-01-08 12:39:17 UTC-03:00 79.0 km
4.8 121 km Ternate, Indonesia 2014-01-08 11:14:53 UTC-03:00 29.1 km
4.7 112 km Kirakira, Solomon Islands 2014-01-08 09:38:46 UTC-03:00 41.1 km
4.7 123 km Ternate, Indonesia 2014-01-08 19:29:07 UTC-03:00 35.0 km
4.6 18 km Mpanda, Tanzania 2014-01-08 19:07:31 UTC-03:00 10.0 km
4.6 23 km Corinto, Colombia 7.4 km
4.4 100 km Khuzdar, Pakistan 2014-01-08 20:48:19 UTC-03:00 10.0 km
4.1 32 km Chernabura Island, Alaska 2014-01-09 03:26:10
UTC-03:00 30.2 km
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.