Esta lista contiene todos los sismos de magnitud superior a 2.5 en las ultimas 24 horas. Sismos de Magnitud 4.5 y superiores han sido destacados en negrita. Sismos de Magnitud 6 o superiores han sido destacados en rojo.
Update time = Wed Jan 2 19:09:17 UTC 2013
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2013/01/02 16:50:40 | 4.121 | -76.280 | 144.8 | COLOMBIA |
MAP | 4.5 | 2013/01/02 16:24:08 | 3.970 | 127.684 | 145.0 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2013/01/02 15:56:18 | -0.611 | 121.857 | 13.6 | SULAWESI, INDONESIA |
MAP | 4.5 | 2013/01/02 14:57:40 | -10.883 | 113.856 | 5.1 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
MAP | 4.3 | 2013/01/02 14:41:46 | -35.858 | -72.267 | 38.0 | MAULE, CHILE |
MAP | 4.4 | 2013/01/02 12:01:47 | 23.938 | 121.748 | 10.0 | TAIWAN |
MAP | 4.3 | 2013/01/02 12:00:11 | 42.097 | 143.538 | 74.3 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 4.8 | 2013/01/02 10:31:02 | 29.347 | 142.284 | 34.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 4.4 | 2013/01/02 09:41:22 | -4.518 | 151.561 | 86.0 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 4.8 | 2013/01/02 07:44:52 | 12.606 | -87.704 | 91.1 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA |
MAP | 4.7 | 2013/01/02 02:24:24 | -34.836 | -71.601 | 44.5 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
MAP | 4.9 | 2013/01/02 02:00:21 | -2.928 | 101.136 | 41.1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.